Generador de reloj 8086: El chip Intel 8284 / 8284A explicado
El Intel 8086 (y 8088) **no puede generar su propio reloj**. Requiere un generador de reloj externo: el **Intel 8284** (o el mejorado **8284A**). Este chip es el latido de todo sistema 8086/8088.
Por qué el 8086 necesita un generador de reloj externo
- El 8086 necesita **dos fases de reloj**: CLK (reloj sistema) y PCLK (reloj periférico, ½ CLK).
- Requiere **ciclo de trabajo preciso (33% alto, 67% bajo)** para márgenes de temporización internos.
- Debe sincronizar **READY**, **RESET**, y **sincronización READY** a través de ciclos de bus.
- Proporciona salida **OSC** (frecuencia cristal) para otros dispositivos de la placa.
Funciones clave del 8284 / 8284A
| Señal | Pin | Descripción |
|---|---|---|
| CLK | 8 | Reloj sistema al 8086 (1/3 freq. cristal). Ciclo trabajo 33%. Alimenta CPU, 8288, 8289. |
| PCLK | 12 | Reloj periférico = CLK ÷ 2 (50% ciclo trabajo). Para 8254, 8259, 8237, etc. |
| OSC | 13 | Salida oscilador cristal bufferizada (freq. completa). Para otros chips. |
| READY | 4 | READY sincronizado al 8086 (sincronizador de dos flip-flops). Cumple setup/hold. |
| RESET | 11 | RESET con trigger Schmitt, sincronizado al 8086 (activo alto). RC power-on + botón manual. |
| CSYNC | 1 | Sincronización reloj para sistemas multi-8284 (master/esclavo). |
| ASYNC / RDY1, RDY2 | 2, 3, 5, 6 | Dos entradas READY independientes (async) → sincronizadas a CLK. |
| X1, X2 | 16, 17 | Entradas cristal. Modo fundamental, resonante paralelo. Típico: **15 MHz** (→ 5 MHz CLK) o **24 MHz** (→ 8 MHz CLK). |
| F/Č | 9 | Selección frecuencia: Strapped low → CLK = X1/3. Strapped high → CLK = X1/6 (solo 8284A). |
8284 vs 8284A
- 8284: Original. CLK = X1/3 solo. Sin pin F/Č (pin 9 = NC).
- 8284A: Añade **F/Č (pin 9)** para opción divide-por-6. Permite cristal 15 MHz → 2,5 MHz CLK (8086 lento) o 24 MHz → 4 MHz. Mejor sincronizador RESET. **Usa 8284A para nuevos diseños.**
Configuraciones típicas de cristal y reloj
| Cristal (X1) | F/Č | CLK (8086) | PCLK | OSC | Velocidad 8086 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 MHz | Low (GND) | 5,000 MHz | 2,5 MHz | 15 MHz | 5 MHz (estándar) |
| 24,000 MHz | Low | 8,000 MHz | 4,0 MHz | 24 MHz | 8 MHz (8086-2) |
| 15,000 MHz | High (VCC) | 2,500 MHz | 1,25 MHz | 15 MHz | 2,5 MHz (lento) |
