¿Fue el iPod Nano el Primer iPod? No—Historia y Línea de Tiempo
No. El iPod nano fue el 5.º factor de forma principal del iPod, lanzado el 7 de septiembre de 2005—más de cuatro años después del iPod original.
Generaciones del iPod en Orden
| Generación | Modelo | Fecha de Lanzamiento | Innovación Clave | Almacenamiento |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª | iPod (Classic) | 23 de octubre de 2001 | HDD de 5GB, FireWire, rueda mecánica de desplazamiento, solo Mac | 5/10 GB |
| 2.ª | iPod 2G | Jul 2002 | Rueda sensible al tacto, soporte para Windows (Musicmatch), 10/20GB | 10/20 GB |
| 3.ª | iPod 3G | Abr 2003 | Conector de dock (30 pines), sincronización USB, 4 botones táctiles, 10-40GB | 10-40 GB |
| 4.ª | iPod mini | Ene 2004 | Microdrive (HDD de 1 pulgada), aluminio anodizado, 5 colores, 4GB | 4/6 GB |
| 5.ª | iPod nano 1G | Sep 2005 | Memoria flash (sin HDD), pantalla a color, 14g, 1-4GB | 1/2/4 GB |
| 6.ª | iPod shuffle 1G | Ene 2005 | Flash, sin pantalla, forma de memoria USB, $99 | 512MB/1GB |
| 7.ª | iPod 5G (Video) | Oct 2005 | Reproducción de video, pantalla de 2.5", 30/60/80GB | 30-80 GB |
| Gen | Año | Diseño | Características Clave | Almacenamiento Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2005 | Rectángulo alto, a color | Flash, pantalla, rueda de desplazamiento | 4 GB |
| 2G | 2006 | Aluminio anodizado, más corto | Pantalla más brillante, búsqueda, gapless | 8 GB |
| 3G | 2007 | Ancho/grueso, video | Reproducción de video, Cover Flow, pantalla de 2" | 8 GB |
| 4G | 2008 | Alto, acelerómetro | Agitar para mezclar, Genius, salida 1080p | 16 GB |
| 5G | 2009 | Cámara en la parte trasera | Cámara de video, radio FM, altavoz, podómetro | 16 GB |
| 6G | 2010 | Cuadrado pequeño, pantalla táctil | Multi-táctil, clip, VoiceOver, sin video | 16 GB |
| 7G | 2012 | Alto, pantalla táctil de 2.5", Bluetooth | Interfaz similar a iOS, BT 4.0, botón Inicio, Nike+ | 16 GB |
