Historia Completa de Generaciones iPod: Todos los Modelos 2001-2022
El artículo original lista solo 11 entradas y se detiene en 2009, faltando iPod touch, iPod classic generaciones posteriores, iPod nano 6ª-7ª gen, generaciones iPod shuffle, y el iPod touch final 2019. Aquí el linaje completo.
iPod Classic / Línea Original (Basados en Disco Duro)
| Generación | Nombre Modelo | Fecha Lanzamiento | Características Clave |
| 1ª | iPod (5 GB) | 23 oct 2001 | Rueda mecánica, solo FireWire, solo Mac |
| 2ª | iPod (10/20 GB) | 17 jul 2002 | Rueda táctil, soporte Windows (Musicmatch), 10/20 GB |
| 3ª | iPod (10/15/30 GB) | 28 abr 2003 | Interfaz todo táctil (4 botones + rueda), USB + FireWire, Dock Connector |
| 4ª | iPod (20/40 GB) | 19 jul 2004 | Click Wheel (botones integrados), batería 12 hrs |
| 5ª | iPod con Video (30/60 GB) | 12 oct 2005 | Reproducción vídeo, pantalla color 2.5", más fino |
| 5.5ª | iPod (30/80 GB) | 12 sep 2006 | Pantalla más brillante, más batería, función búsqueda |
| 6ª | iPod Classic (80/160 GB) | 5 sep 2007 | Nombre "Classic", aluminio anodizado, Cover Flow, 160 GB máx |
| 6ª (Late 2008) | iPod Classic (120 GB) | 9 sep 2008 | 120 GB, listas Genius |
| 7ª | iPod Classic (160 GB) | 9 sep 2009 | Classic final, solo 160 GB, Genius Mixes |
iPod mini
| Generación | Lanzamiento | Colores | Capacidad |
| 1ª | 6 ene 2004 | 5 colores | 4 GB |
| 2ª | 23 feb 2005 | 5 colores | 4/6 GB, 18 hr batería |
iPod nano
| Gen | Lanzamiento | Factor Forma | Características Clave |
| 1ª | 7 sep 2005 | Alto, flash | 1-4 GB, pantalla color, reemplaza mini |
| 2ª | 25 sep 2006 | Más bajo, ancho, aluminio | 2-8 GB, pantalla más brillante, búsqueda |
| 3ª | 5 sep 2007 | Corto, ancho, vídeo | 4-8 GB, reproducción vídeo, Cover Flow |
| 4ª | 9 sep 2008 | Alto, curvo, acelerómetro | 8-16 GB, shake-to-shuffle, Genius |
| 5ª | 9 sep 2009 | Cámara + vídeo | 8-16 GB, cámara vídeo, radio FM, altavoz |
| 6ª | 1 sep 2010 | Cuadrado diminuto, touchscreen | 8-16 GB, clip-on, multi-touch, sin vídeo |
| 7ª | 12 oct 2012 | Rectángulo mayor, touch | 16 GB solo, Bluetooth, botón Home, apps |
iPod shuffle
| Gen | Lanzamiento | Diseño | Capacidad |
| 1ª | 11 ene 2005 | Memory stick USB, sin pantalla | 512 MB / 1 GB |
| 2ª | 12 sep 2006 | Clip-on, aluminio | 1-2 GB |
| 3ª | 11 mar 2009 | Diminuto, VoiceOver | 2-4 GB, sin controles en unidad |
| 4ª | 1 sep 2010 | Anillo clicable + VoiceOver | 2 GB, Genius |
iPod touch
| Gen | Lanzamiento | iOS al Lanzamiento | Specs Clave |
| 1ª | 5 sep 2007 | iOS 1.1 | Wi-Fi, Safari, 3.5", 8/16/32 GB |
| 2ª | 9 sep 2008 | iOS 2.0 | App Store, Nike+, botones volumen, altavoz |
| 3ª | 9 sep 2009 | iOS 3.1 | 32/64 GB, Control Voz, CPU más rápido |
| 4ª | 1 sep 2010 | iOS 4.1 | Pantalla Retina, FaceTime, 2 cámaras, giroscopio |
| 5ª | 11 oct 2012 | iOS 6 | Pantalla 4", Lightning, A5, 16-64 GB, colores |
| 6ª | 15 jul 2015 | iOS 8.4 | A8, cámara 8 MP, 16/32/64/128 GB, colores |
| 7ª | 28 may 2019 | iOS 12 | A10 Fusion, 32/128/256 GB, Group FaceTime, AR |
Estadísticas Resumen
- Líneas producto distintas totales: 4 (Classic, mini, nano, shuffle, touch = 5 líneas)
- Generaciones totales entre todas líneas: ~35
- Periodo producción: Octubre 2001 – Mayo 2019 (17,5 años)
- Modelos finales discontinuados: iPod nano/shuffle (jul 2017), iPod touch (may 2022)
El conteo del artículo original de "11 generaciones" refleja solo modelos tempranos hasta 2009. La historia completa abarca cinco familias de producto distintas en casi dos décadas.