Bandas de frecuencia de televisión: VHF, UHF, satélite y variaciones globales
La radiodifusión televisiva usa bandas de frecuencia específicas asignadas por reguladores nacionales (FCC, Ofcom, MIC, etc.).
Bandas terrestres
| Banda | Frecuencia | Canales | Uso |
|---|---|---|---|
| VHF Bajo (Banda I) | 47–68 MHz | 2–4 (varía) | Analógico heredado; en gran medida liberado |
| VHF Alto (Banda III) | 174–230 MHz | 5–12 | DTV (ATSC 1.0/3.0, DVB-T2) |
| UHF (Bandas IV/V) | 470–694 MHz (EE. UU.: hasta 698) | 14–36 (EE. UU.: 14–51) | Banda principal de DTV; reempaquetada post-subasta de 600 MHz |
Bandas satelitales
| Banda | Frecuencia | Polarización | Uso |
|---|---|---|---|
| C-band | 3.7–4.2 GHz (enlace descendente) | Lineal (H/V) | FTA, cabeceras de cable, conflicto 5G (EE. UU.) |
| Ku-band | 10.7–12.75 GHz | Lineal / Circular | DTH (DirecTV, DISH, Sky, FTA) |
| Ka-band | 17.7–21.2 GHz | Circular | Alto rendimiento (ViaSat, Hughes, puerta de enlace Starlink) |
Cable e IPTV
- Cable (DOCSIS): 5–1002 MHz (hasta 1.2/1.8 GHz) — portadoras QAM
- IPTV: IP gestionado sobre red de ISP — sin asignación de RF
Estándares digitales por región
| Región | Estándar | Bandas clave |
|---|---|---|
| EE. UU. / ATSC 3.0 | ATSC 1.0 / 3.0 | VHF/UHF (reempaquetado) |
| Europa / DVB | DVB-T/T2, DVB-S/S2/S2X | VHF/UHF, Ku/Ka |
| Japón / ISDB | ISDB-T, ISDB-S | VHF/UHF, Ku |
| China / DTMB | DTMB, DVB-S2 | VHF/UHF, Ku |
| Brasil / ISDB-Tb | ISDB-Tb | VHF/UHF |
Tendencias clave
- Espectro UHF reasignado para 5G (subastas de 600 MHz, 700 MHz)
- ATSC 3.0 / DVB-T2: HEVC, OFDM, MIMO, recepción móvil
- Satélite → Híbrido IP (DVB-S2X + 5G)
- Convergencia radiodifusión-banda ancha (HbbTV, ATSC 3.0)
Las frecuencias exactas = plan nacional de bandas. Siempre revisa la tabla de tu regulador.
- ·Cómo ver grabaciones DVR en Comcast
- ·Cómo reprogramar un control remoto de Comcast Cable
- ·Ventajas de la televisión por cable
- ·TV por Cable vs. TV Satelital: Diferencias, Pros, Contras y Cómo Elegir
- ·Números de canal Fox 29 (WTXF) en Comcast / Xfinity
- ·Estándares de ingeniería FCC para cable digital
- ·Cable estándar (analógico) vs Cable digital: diferencias clave
- ·Cómo conseguir una oferta más barata en Comcast Cable
