Diferencias entre iPhone 4 y HTC Hero
| Aspecto | HTC Hero (2009) | iPhone 4 (2010) |
| Dimensiones | 112×56×14 mm, 136 g | 115×59×9.3 mm, 136 g |
| Pantalla | 3.2" TFT, 320×480, 65K colores | 3.5" TFT (Retina), 640×960, 16M colores |
| Memoria interna | 288 MB + microSD hasta 32 GB | 16/32 GB fija (sin ranura) |
| Batería | Li-ion: 7.8h llamada / 31 días espera | Li-pol: 14h llamada / 12.5 días espera |
| Procesador | 528 MHz ARM11 (Android 1.5) | 1 GHz ARM Cortex-A8 (iOS 4) |
| Cámara | 5 MP, vídeo estándar | 5 MP, vídeo HD 720p, enfoque táctil |
| Geotagging | Sí | Sí |
Conclusión
- iPhone 4 gana en pantalla (Retina), velocidad, vídeo HD, tiempo de llamada.
- Hero gana en memoria expansible, espera prolongada, Android abierto.
- Elige iPhone si priorizas pantalla, vídeo y fluidez. Hero si necesitas microSD y larga espera.