Comparativa Motorola i9 Stature vs SciPhone i68 (clon iPhone)
Aunque ambos empiezan por "i", no son Apple. Motorola i9 (EE. UU., diseño original, flip). SciPhone i68 (China, clon iPhone, barra táctil).
Diseño
| Motorola i9 | SciPhone i68 | |
|---|---|---|
| Formato | Flip (concha) | Barra táctil (sin teclado físico) |
| Dimensiones cerrado | 53 x 15 x 104 mm | 61 x 10 x 117 mm |
| Peso | 133 g (4,7 oz) | 110 g (3,9 oz) |
Tecnología celular
- i9: iDEN (Motorola) 800/900 MHz. TDMA + radio bidireccional (PTT gratis).
- i68: GSM 850/900/1800/1900 MHz. Sin PTT nativo.
Ventaja i9: PTT directo gratis entre usuarios iDEN sin gastar minutos.
Cámara
| i9 | i68 | |
|---|---|---|
| Cámaras | 1 trasera | 2 (frontal + trasera) |
| Resolución | 3,1 MP | 1,3 MP cada una |
| i9 | i68 | |
|---|---|---|
| Pantallas | 2 (interna 2,2" 240x320 + externa 2" 240x320) | 1 táctil 3,2" 800x400 |
