iPhone 3GS vs iPhone 4: Diferencias Clave
Nota: No existió "iPhone 4GS" - la secuencia fue 3GS (2009) → 4 (2010) → 4S (2011). Comparando 3GS vs 4:
Diseño y Construcción
| Característica | iPhone 3GS | iPhone 4 |
| Material trasero | Plástico brillante (curvo) | Cristal (plano) |
| Marco | Plástico | Acero inoxidable (antena) |
| Dimensiones | 115,5×62,1×12,3 mm | 115,2×58,6×9,3 mm |
| Peso | 135 g | 137 g |
Pantalla
| Característica | 3GS | 4 |
| Tamaño | 3,5" | 3,5" |
| Resolución | 480×320 (163 PPI) | 960×640 (326 PPI) - Retina |
| Tecnología | LCD TN | LCD IPS |
| Contraste | 200:1 | 800:1 |
Cámara
| Característica | 3GS | 4 |
| Trasera | 3 MP, AF, vídeo VGA | 5 MP, AF, flash LED, 720p@30fps |
| Frontal | Ninguna | VGA (FaceTime) |
| Enfoque táctil | Sí | Sí |
Rendimiento
| Característica | 3GS | 4 |
| Chip | Samsung S5PC100 (600 MHz Cortex-A8) | Apple A4 (800 MHz Cortex-A8) |
| RAM | 256 MB | 512 MB |
| Almacenamiento | 8/16/32 GB | 8/16/32 GB |
| iOS máx. | 6.1.6 | 7.1.2 |
Conectividad
- Ambos: 3G, Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 2.1+EDR
- iPhone 4 añade: Bluetooth 2.1+EDR (igual), pero mejor diseño de antena (hasta el "Antennagate")
- iPhone 4: Micro-SIM (3GS: Mini-SIM)
Batería
- 3GS: 1219 mAh (¿extraíble? No - ninguno lo era)
- 4: 1420 mAh
- Ambos: ~7h conversación (3G), ~300h espera
Estado Actual
- Ambos obsoletos: Sin actualizaciones de seguridad, sin soporte App Store
- Redes 3G apagadas
- Solo para coleccionistas
El iPhone 4 fue un salto masivo: pantalla Retina, cámara frontal, diseño cristal/acero, silicio Apple. El 3GS fue el último iPhone "de plástico".