Peso iPhone por Modelo: Referencia Completa (2021–2023)
El peso iPhone varía por modelo, tamaño y materiales (aluminio vs. acero inoxidable vs. titanio). Pesos gama actual:
Serie iPhone 15 (2023) — Titanio (Pro) / Aluminio (Base)
| Modelo | Peso | Material |
| iPhone 15 Pro Max | 221 g (7.81 oz) | Titanio |
| iPhone 15 Pro | 187 g (6.60 oz) | Titanio |
| iPhone 15 Plus | 201 g (7.09 oz) | Aluminio |
| iPhone 15 | 171 g (6.03 oz) | Aluminio |
Serie iPhone 14 (2022)
| Modelo | Peso | Material |
| iPhone 14 Pro Max | 240 g (8.47 oz) | Acero inoxidable |
| iPhone 14 Pro | 206 g (7.27 oz) | Acero inoxidable |
| iPhone 14 Plus | 203 g (7.16 oz) | Aluminio |
| iPhone 14 | 172 g (6.07 oz) | Aluminio |
Serie iPhone 13 (2021) — De Datos Fuente
| Modelo | Peso |
| iPhone 13 Pro Max | 240 g (8.46 oz) |
| iPhone 13 Pro | 203 g (7.16 oz) |
| iPhone 13 | 174 g (6.14 oz) |
| iPhone 13 mini | 141 g (4.97 oz) |
Serie iPhone 12 (2020)
| Modelo | Peso |
| iPhone 12 Pro Max | 228 g (8.03 oz) |
| iPhone 12 Pro | 189 g (6.67 oz) |
| iPhone 12 | 164 g (5.78 oz) |
| iPhone 12 mini | 135 g (4.76 oz) |
Tendencias
- Pro Max: 228g (12) → 240g (13/14) → 221g (15 titanio)
- Mini discontinuado tras 13
- Titanio (15 Pro) ahorró 19–19g vs acero (14 Pro)
- Fundas añaden 20–60g
Pesos excluyen embalaje, cables, herramienta expulsión SIM. Fuente: especificaciones técnicas Apple.