Designaciones de bandas de frecuencia de radio: Rangos de frecuencia ELF a EHF
Designaciones de banda estándar ITU/Regulaciones de Radio (décadas logarítmicas):
| Abreviatura de banda | Nombre completo | Rango de frecuencia | Longitud de onda | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|
| ELF | Frecuencia Extremadamente Baja | 3 – 30 Hz | 100,000 – 10,000 km | Comunicaciones submarinas, investigación geofísica |
| SLF | Frecuencia Super Baja | 30 – 300 Hz | 10,000 – 1,000 km | Redes eléctricas CA (50/60 Hz), comunicaciones mineras |
| ULF | Frecuencia Ultra Baja | 300 – 3,000 Hz | 1,000 – 100 km | Magnetotelúrica, seguimiento de cerdos |
| VLF | Frecuencia Muy Baja | 3 – 30 kHz | 100 – 10 km | Navegación (Omega, Alpha), señales de tiempo, submarino |
| LF | Frecuencia Baja | 30 – 300 kHz | 10 – 1 km | Radio AM (Europa/Asia), LORAN, RFID, WWVB |
| MF | Frecuencia Media | 300 kHz – 3 MHz | 1 km – 100 m | Radio AM (EE. UU. 530–1700 kHz), marítima, aviación NDB |
| HF | Frecuencia Alta | 3 – 30 MHz | 100 – 10 m | Ondas cortas, CB (27 MHz), radioaficionados, aviación, marítima, RFID |
| VHF | Frecuencia Muy Alta | 30 – 300 MHz | 10 – 1 m | Radio FM (88–108), TV ch 2–13, VHF marítimo, ATC, DAB |
| UHF | Frecuencia Ultra Alta | 300 MHz – 3 GHz | 1 m – 10 cm | TV ch 14–36, 4G/5G (600 MHz–2.6 GHz), Wi-Fi 2.4G, Bluetooth, GPS, ISM |
| SHF | Frecuencia Super Alta | 3 – 30 GHz | 10 – 1 cm | 5G mmWave (24–47 GHz), Wi-Fi 5/6/6E/7 (5/6 GHz), satélite (Ku/K/Ka), radar, microondas PtP |
| EHF | Frecuencia Extrema Alta | 30 – 300 GHz | 1 cm – 1 mm | Investigación 6G, astronomía de radio, radar automotriz (77 GHz), 5G FR2 superior, transición terahertz |
| THF (THz) | Frecuencia Tremendamente Alta | 300 GHz – 3 THz | 1 mm – 100 µm | Comunicaciones experimentales, imagen, espectroscopia |
Notas clave
- Cada banda = **1 década** (×10 frecuencia).
- ITU-R V.431-8 define la nomenclatura.
- La física de propagación cambia por banda: onda de suelo (LF/MF), onda cielo/ionosférica (HF), línea de visión (VHF+), picos de absorción atmosférica (22 GHz H₂O, 60 GHz O₂).
- 5G usa **FR1 (410 MHz – 7.125 GHz)** → LF/MF/HF/VHF/UHF/SHF bajo; **FR2 (24.25 – 52.6 GHz)** → SHF/EHF.
- Wi-Fi 7: 2.4 (UHF), 5 (SHF), 6 (SHF) GHz.
Este marco logarítmico subyace a toda la gestión del espectro, diseño de antenas y cálculos de presupuesto de enlace.
- ·Cómo el telégrafo revolucionó la comunicación a larga distancia
- ·Multiplexación por división de frecuencia: cómo varias llamadas comparten una línea
- ·Código de Área 01786 del Reino Unido: Crieff, Comrie, Auchterarder (Escocia)
- ·Cómo marcar a Middlesex, Londres desde la India: código completo
- ·Cómo Llamar a Italia desde la India: Guía Completa de Marcado con Ejemplos
- ·Cómo restablecer el Cisco 7945 IP Phone a valores de fábrica
- ·¿Qué es una dirección IP? Cómo encontrar la tuya en Windows, Mac y Linux
- ·Código de área 5: El territorio de superposición original de Florida
- Los Puntos de Acceso Inalámbrico Público Se Llaman Puntos de Acceso Wi-Fi
- Por qué habilidades TIC son esenciales para secretarias modernas
- Qué ocurre con el TTL cuando un paquete pasa por un router
- Cómo llamar a EE. UU. desde Australia: Formato de marcado y códigos
- Tipos de servicios postales (USPS): desglose completo
- Llamar a Dublín desde Australia: código de marcado
