Lista de Referencia Completa de los Códigos 10 de la Policía de Kansas City
El Departamento de Policía de Kansas City utiliza un sistema estandarizado de códigos 10 para la comunicación concisa por radio. Si bien algunos códigos son universales (10-4 = recibido), muchos son específicos de la agencia. A continuación se presenta la referencia de KCPD según documentación pública.
Estado y Administrativo
| Código | Significado |
| 10-0 | Señal/llamada recibida |
| 10-1 | El oficial necesita asistencia (urgente) |
| 10-2 | Reconocimiento |
| 10-3 | Deje de transmitir |
| 10-4 | Mensaje recibido/entendido |
| 10-6 | Ocupado, no puede responder |
| 10-7 | Fuera de servicio |
| 10-8 | En servicio |
| 10-10 | Señal débil/faltante |
| 10-12 | Visitante presente |
Tipos de Incidente (10-13 a 10-39)
| Código | Significado |
| 10-13 | Altercado |
| 10-15 | Problema juvenil |
| 10-16 | Altercado doméstico |
| 10-17 | Merodeador |
| 10-18 | Accidente con fuga |
| 10-19 | Conducción temeraria |
| 10-20 | Accidente |
| 10-21 | Conductor ebrio |
| 10-22 | Persona sospechosa |
| 10-23 | Persona buscada |
| 10-24 | Robo en curso |
| 10-25 | Asalto en curso |
| 10-26 | Disparos |
| 10-27 | Oficial caído |
| 10-28 | Motín |
| 10-29 | Amenaza de bomba |
| 10-30 | Robo a banco |
| 10-31 | Extorsión |
| 10-32 | Incendio intencional |
| 10-33 | Suicidio |
| 10-34 | Homicidio |
| 10-35 | Violación |
| 10-36 | Secuestro |
| 10-37 | Persona desaparecida |
| 10-38 | Robo de auto |
| 10-39 | Gran Robo de Auto |
Propiedad y Tráfico (10-40 a 10-49)
| Código | Significado |
| 10-40 | Propiedad encontrada |
| 10-41 | Alto de tráfico |
| 10-42 | Exceso de velocidad |
| 10-43 | Violación de semáforo en rojo |
| 10-44 | Violación de señal de alto |
| 10-45 | Conducir bajo los efectos del alcohol |
| 10-46 | Violación de cinturón de seguridad |
| 10-47 | Sin registro |
| 10-48 | Sin licencia de conducir |
| 10-49 | Vehículo remolcado |
Seguridad del Oficial y Emergencia (10-50 a 10-99)
| Código | Significado |
| 10-50 | El oficial necesita respaldo |
| 10-51 | El oficial en persecución |
| 10-52 | Bloqueo de carretera |
| 10-53 | Alerta Ámbar |
| 10-54 | Alerta Plateada |
| 10-55 | Alerta Azul |
| 10-56 | Disparo con participación de oficial |
| 10-57 | El oficial necesita atención médica |
| 10-58 | Oficial autorizado |
| 10-59 | Fin del turno |
| 10-60 | Buenas noches |
| 10-70 | Incendio |
| 10-71 | Emergencia médica |
| 10-72 | Fuga de gas |
| 10-73 | Falla de energía |
| 10-74 | Ruptura de tubería de agua |
| 10-75 | Derrame de materiales peligrosos |
| 10-76 | Desastre natural |
| 10-77 | Desactivación de bomba |
| 10-78 | Situación de rehenes |
| 10-79 | Amenaza terrorista |
| 10-80 | El oficial necesita SWAT |
| 10-81 | El oficial necesita K-9 |
| 10-82 | El oficial necesita apoyo aéreo |
| 10-83 | El oficial necesita unidad marina |
| 10-84 | El oficial necesita equipo pesado |
| 10-85 | El oficial necesita helicóptero |
| 10-86 | El oficial necesita vehículo blindado |
| 10-87 | El oficial necesita escuadrón antibombas |
| 10-88 | El oficial necesita equipo de materiales peligrosos |
| 10-89 | El oficial necesita negociador de rehenes |
| 10-90 | El oficial necesita consejero de crisis |
| 10-91 | El oficial necesita capellán |
| 10-92 | El oficial necesita médico forense |
| 10-93 | El oficial necesita CSI |
| 10-94 | El oficial necesita recolección de evidencia |
| 10-95 | El oficial necesita técnico de huellas dactilares |
| 10-96 | El oficial necesita experto en balística |
| 10-97 | El oficial necesita analista de ADN |
| 10-98 | El oficial necesita contador forense |
| 10-99 | El oficial necesita informática forense |
Nota: Los códigos pueden variar según la jurisdicción o actualizarse. Siempre verifique con la división de comunicaciones actual de KCPD para uso operativo.