Capacidad de Almacenamiento de CD: Desglose Completo de Formatos
Los formatos de Disco Compacto varían en capacidad, capas y capacidad de escritura. Entender las diferencias asegura que elija el medio adecuado para sus datos.
Formatos estándar de CD
| Formato | Capacidad | Capas | Lados | Tipo de escritura | Caso de uso |
| CD-ROM | 650 / 700 MB | 1 | 1 | Solo lectura (prensado) | Software comercial, música |
| CD-R | 650 / 700 MB | 1 | 1 | Escritura única | Archivo, distribución |
| CD-RW | 650 / 700 MB | 1 | 1 | Regrabable (~1000x) | Almacenamiento temporal, pruebas |
| CD-R HS | 700 MB | 1 | 1 | Escritura de alta velocidad (24-52×) | Grabación rápida |
| CD-RW HS | 700 MB | 1 | 1 | Regrabación de alta velocidad (4-12×) | Escritura por paquetes |
| CD-R US | 700 MB | 1 | 1 | Ultra-velocidad (16-24× regrabación) | RW más rápido |
Formatos de capacidad mejorada
| Formato | Capacidad | Estructura | Compatibilidad |
| DD-CD (Doble Densidad) | 1.3 GB | Un solo lado, mayor densidad | Requiere unidad DD |
| CD-R/RW 90min/99min | 800/870 MB | Sobregrabado (no estándar) | La mayoría de unidades modernas |
| Mini CD (8cm) | 185/210 MB | Tamaño físico más pequeño | Solo unidades de carga por ranura |
| CD de tarjeta de visita | 30-60 MB | Con forma | Novedad, promoción |
Formatos de video en CD
| Formato | Capacidad | Calidad de video | Reproducción |
| VCD (Video CD) | 700 MB / 80 min | 352×288 MPEG-1 (VHS) | La mayoría de reproductores DVD, PCs |
| SVCD (Super VCD) | 700 MB / 35-60 min | 480×480/576 MPEG-2 | Muchos reproductores DVD |
| CVD | 700 MB | 352×480/576 MPEG-2 | Estándar China |
| XVCD/XSVCD | 700 MB | Bitrates no estándar | Solo PC |
La calidad del medio físico importa
- Grado de archivo (M-DISC, Verbatim UltraLife, Taiyo Yuden): Vida de 100-1000+ años, colorante inorgánico
- Grado profesional (JVC, Falcon, Ritek G05): 50-100 años, calidad consistente
- Grado de consumo (Memorex, Imation, marcas de tienda): 5-20 años, calidad variable
- Calificación de velocidad: Use medios con calificación ≥ velocidad máxima de su quemador
Espacio utilizable en el mundo real
- Disco de 700 MB = 670-690 MB utilizable (overhead del sistema de archivos)
- UDF 2.5 (escritura por paquetes) usa ~15 MB para gestión de defectos
- Multisesión reduce capacidad ~13 MB/sesión
Para datos >700 MB: Use DVD (4.7 GB), BD (25 GB), o USB/HDD. Los CDs siguen siendo óptimos para <700 MB de archivo con máxima compatibilidad.